Ici vous allez retrouver sous forme de tableau les élèves ayant reçu les bons points.
A chaque réalisation
d'activité, vous recevrez un bon point
et après 4 bons point un diplôme.
Session 4 - Fin du 1er cycle
| Elèves |
(13)![]() |
(14)![]() |
Diplôme Session 4 | Diplôme 7 travaux | Diplôme 14 travaux |
| Aigue | X | X | X | X | X |
| Ann | X | ||||
| Bia | X | X | X | X | (13) |
| Cathy | (0) | ||||
| Clochette | X | X | (9) | ||
| Cocci | X | X | X | X | (9) |
| Doum | (1) | ||||
| Doudoune | (1) | ||||
| Jackie | X | ||||
| Kay | X | (2) | |||
| Linette | X | X | X | X | X |
| Marie | (6) | ||||
| Marie-France | (1) | ||||
| Marie-Hélène | (1) | ||||
| MC | X | (10) | |||
| Mimi | (3) | ||||
| Mimi² | (4) | ||||
| Nadia | (0) | ||||
| Nanny | X | X | X | (3) | |
| Opale | X | (9) | |||
| Opaline | X | (7) | |||
| Perle1pimpin | X | X | (8) | ||
| Princes | (1) | ||||
| PtiteVal | X | X | X | X | X |
| Rose | (0) | ||||
| Samy | (5) | ||||
| Tchalange | X | X | X | (2) | |
| Yael | (0) |
Session 3
| Elèves |
(9)![]() |
(10)![]() |
(11)![]() |
(12)![]() |
Diplôme Session 3 |
| Aigue | X | X | X | X | X |
| Ann | X | X | |||
| Bia | X | X | X | X | X |
| Cathy | |||||
| Clochette | X | X | X | ||
| Cocci | X | X | X | X | |
| Doum | |||||
| Doudoune | |||||
| Jackie | X | X | X | X | X |
| Kay | X | ||||
| Linette | X | X | X | X | X |
| Marie | X | X | |||
| Marie-France | |||||
| Marie-Hélène | |||||
| MC | X | X | |||
| Mimi | |||||
| Mimi² | X | X | X | ||
| Nadia | |||||
| Nanny | X | ||||
| Opale | X | ||||
| Opaline | X | X | |||
| Perle1pimpin | X | X | |||
| Princes | |||||
| PtiteVal | X | X | X | X | X |
| Rose | |||||
| Samy | X | X | |||
| Yael |
Session 2
| Elèves |
(5)![]() |
(6)![]() |
(7)![]() |
(8)![]() |
Diplôme Session 2 |
| Aigue | X | X | X | X | X |
| Ann | X | X | X | ||
| Bia | X | X | X | X | X |
| Cathy | |||||
| Clochette | X | X | |||
| Cocci | X | X | |||
| Doum | |||||
| Doudoune | |||||
| Jackie | X | X | X | X | X |
| Kay | |||||
| Linette | X | X | X | X | X |
| Marie | |||||
| Marie-France | |||||
| Marie-Hélène | X | ||||
| MC | X | X | X | X | X |
| Mimi | |||||
| Mimi² | X | ||||
| Nadia | |||||
| Opale | X | X | X | X | X |
| Opaline | X | X | X | ||
| Perle1pimpin | X | ||||
| Princes | X | ||||
| PtiteVal | X | X | X | X | X |
| Rose | |||||
| Samy | |||||
| Yael |
Session 1
| Elèves |
(1)![]() |
(2)![]() |
(3)![]() |
(4)![]() |
Diplôme Session 1 |
| Aigue | X | X | X | X | X |
| Ann | X | X | X | X | X |
| Bia | X | X | X | ||
| Cathy | |||||
| Clochette | X | X | X | ||
| Cocci | X | ||||
| Doum | X | ||||
| Doudoune | X | ||||
| Jackie | X | X | X | X | X |
| Jessou | |||||
| Kay | |||||
| Linette | X | X | X | X | X |
| Marie | X | X | X | X | X |
| Marie-France | X | ||||
| MC | X | X | X | X | X |
| Mimi | X | X | X | ||
| Nadia | |||||
| Opale | X | X | X | X | X |
| Opaline | X | X | |||
| Perle1pimpin | X | X | X | X | X |
| Princes | |||||
| PtiteVal | X | X | X | X | X |
| Rose | |||||
| Samy | X | X | X | ||
| Yael |